Um
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| 1 | |||
| Cardinal | Um | ||
| Ordinal | Primeiro | ||
| Propriedades matemáticas | |||
| Factorização | N/A | ||
| Função totiente | φ(1) = 1 | ||
| Número de divisores | τ(1) = 1 | ||
| Soma dos divisores | σ(1) = 1 | ||
| Contagem de primos | π(1) = 0 | ||
| Função de Möbius | μ(1) = 1 | ||
| Função de Mertens | M(1) = 1 | ||
| Outros sistemas de numeração | |||
| Sistema binário | 1 | ||
| Sistema octal | 1 | ||
| Sistema duodecimal | 1 | ||
| Sistema hexadecimal | 1 | ||
| Numeração romana | I | ||
| Numeração egípcia |
|
||
| Numeração grega | Ι | ||
| Numeração jónica | α´ | ||
| Numeração chinesa | 一 | ||
| Numeração hebraica | 'א | ||
| Numeração arménia | Ա | ||
| Numeração Āryabhaṭa | क | ||
| Numeração maia | |||
| Lista de números | |||
|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 |
|||
O um é o elemento neutro do produto, ou seja, qualquer número a multiplicado por 1 resulta em a.
Para além de numeral, o um é também um artigo indefinido.
- O um é o número atômico do hidrogênio, que pertence a uma classificação à parte na tabela periódica.

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.