Seis
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
6 | |||||
Cardinal | Seis | ||||
Ordinal | sexto | ||||
Propriedades matemáticas | |||||
Factorização | 2 × 3 | ||||
Função totiente | φ(6) = 2 | ||||
Número de divisores | τ(6) = 4 | ||||
Soma dos divisores | σ(6) = 12 | ||||
Contagem de primos | π(6) = 3 | ||||
Função de Möbius | μ(6) = 1 | ||||
Função de Mertens | M(6) = -1 | ||||
Outros sistemas de numeração | |||||
Sistema binário |
110 |
||||
Sistema octal | 6 | ||||
Sistema duodecimal | 6 | ||||
Sistema hexadecimal | 6 | ||||
Numeração romana | VI | ||||
Numeração egípcia |
|
||||
Numeração grega | ΠI | ||||
Numeração jónica | ϝ' | ||||
Numeração chinesa | 六 | ||||
Numeração hebraica | 'ו | ||||
Numeração arménia | Զ | ||||
Numeração Āryabhaṭa | च | ||||
Numeração maia | |||||
Lista de números | |||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 |
O seis (6) é o número natural que segue o cinco e precede o sete.
Propriedades matemáticas
- O primeiro número perfeito, visto que o seus divisores próprios (1, 2 e 3) somam 6. O número perfeito seguinte é o 28.
- É o terceiro número triangular.
- É o número fatorial de 3, ou seja,
- Pode ser escrito de forma única como a soma de dois números primos: . Veja conjectura de Goldbach.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.