Quatro
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
4 | ||||
Cardinal | Quatro | |||
Ordinal | quarto | |||
Propriedades matemáticas | ||||
Factorização | 22 | |||
Função totiente | φ(4) = 2 | |||
Número de divisores | τ(4) = 3 | |||
Soma dos divisores | σ(4) = 7 | |||
Contagem de primos | π(4) = 2 | |||
Função de Möbius | μ(4) = 0 | |||
Função de Mertens | M(4) = -1 | |||
Outros sistemas de numeração | ||||
Sistema binário |
100 |
|||
Sistema octal | 4 | |||
Sistema duodecimal | 4 | |||
Sistema hexadecimal | 4 | |||
Numeração romana | IV | |||
Numeração egípcia |
|
|||
Numeração grega | IIII | |||
Numeração jónica | δ' | |||
Numeração chinesa | 〇四 | |||
Numeração hebraica | 'ד | |||
Numeração arménia | Դ | |||
Numeração Āryabhaṭa | घ | |||
Numeração maia | ||||
Lista de números | ||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 |
Propriedades matemáticas
- É o primeiro número composto, sendo os seus divisores próprios o 1 e o 2. Como a soma dos seus divisores é 3 < 4, trata-se de um número defectivo. O número composto seguinte é o 6.
- É um número altamente composto.
- É um número de Harshad completo.
- É o quadrado de dois.
- É um número de Smith.
- Um número é divisível por 4 se, e só se, suas últimas 2 cifras correspondem com um número divisível por 4.
- Pode ser escrito de forma única como a soma de dois números primos: . Veja conjectura de Goldbach.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.